
| Soláthar cumhachta | 1 10 - 230 VAC |
| Reatha Aschuir | Suas le 7.0 aimpéar (luach buaic) |
| Rialú reatha | Algartam rialaithe reatha PID |
| Socruithe micrea-chéimnithe | Socruithe lasc DIP, 16 rogha |
| Raon luais | Bain úsáid as an mótar oiriúnach, suas le 3000rpm |
| Cosc athshondais | Ríomh an pointe athshondais go huathoibríoch agus cuir cosc ar chreathadh an IF |
| Oiriúnú paraiméadair | Braith an paraiméadar mótair go huathoibríoch nuair a thosaíonn an tiománaí, agus uasmhéadaíonn sé an fheidhmíocht rialaithe |
| Mód cuisle | Treo & cuisle, cuisle dhúbailte CW/CCW |
| Scagadh cuisle | Scagaire próiseála comhartha digiteach 2MHz |
| Sruth neodrach | Laghdaigh an sruth go huathoibríoch faoi leath tar éis don mhótar stopadh |
| Meánreatha | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | Nótaí |
| 0.7A | on | on | on | on | Is féidir sruth eile a bheith saincheaptha |
| 1. 1A | as | on | on | on | |
| 1.6A | on | as | on | on | |
| 2.0A | as | as | on | on | |
| 2.4A | on | on | as | on | |
| 2.8A | as | on | as | on | |
| 3.2A | on | as | as | on | |
| 3.6A | as | as | as | on | |
| 4.0A | on | on | on | as | |
| 4.5A | as | on | on | as | |
| 5.0A | on | as | on | as | |
| 5.4A | as | as | on | as | |
| 5.8A | on | on | as | as | |
| 6.2A | as | on | as | as | |
| 6.6A | on | as | as | as | |
| 7.0A | as | as | as | as |
| Céimeanna/réabhlóid | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Nótaí |
| 400 | on | on | on | on | Is féidir sruth eile a bheith saincheaptha |
| 500 | as | on | on | on | |
| 600 | on | as | on | on | |
| 800 | as | as | on | on | |
| 1000 | on | on | as | on | |
| 1200 | as | on | as | on | |
| 2000 | on | as | as | on | |
| 3000 | as | as | as | on | |
| 4000 | on | on | on | as | |
| 5000 | as | on | on | as | |
| 6000 | on | as | on | as | |
| 10000 | as | as | on | as | |
| 12000 | on | on | as | as | |
| 20000 | as | on | as | as | |
| 30000 | on | as | as | as | |
| 60000 | as | as | as | as |
